(Dansohungnguyen.com). Để giúp các xã, thị trấn có cơ sở phấn đấu và tự đánh giá đơn vị mình về công tác Dân số-KHHGĐ, ngay từ đầu năm 2014; Trung tâm Dân số-KHHGĐ đã ban hành đã gửi các đơn vị Bảng điểm tự đánh giá đơn vị mình trên hộp thư điện tử. Nay tiếp tục đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện Hưng Nguyên để các cơ sở tiện theo dõi.
BẢNG CHẤM ĐIỂM
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN SỐ - KHHGĐ
XÃ(THỊ TRẤN) ………………………NĂM 2014
(Nộp chậm nhất vào ngày 30/ 10 /2014)
Nội dung các chỉ tiêu | Điểm chuẩn | Điểm cơ sở chấm | Điểm Đoàn KT chấm | |
Phần A Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm | 220 | |||
I | Thực hiện chỉ tiêu về giảm tỷ suất sinh. | 50 | ||
- Thực hiện đúng đăng ký thi đua giảm sinh thì được điểm chuẩn. - Thực hiện theo kế hoạch xây dựng mà sai với đăng ký thi đua thì trừ đi 10 điểm. - Cứ tăng thêm 01 cháu so với kế hoạch trừ 2 điểm, giảm bớt 01 cháu so với kế hoạch cộng thêm 2 điểm | ||||
II | Thực hiện chỉ tiêu giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên: | 60 | ||
- Thực hiện đúng đăng ký thi đua giảm sinh thì được điểm chuẩn. - Thực hiện theo kế hoạch xây dựng mà sai với đăng ký thi đua thì trừ đi 10 điểm. - Cứ có 01 cán bộ từ xóm trở lên, hoặc đảng viên trên địa bàn vi phạm chính sách Dân số-KHHGĐ thì trừ đi 15 điểm. - Cứ tăng thêm 01 cháu so với kế hoạch trừ 2 điểm, giảm bớt 01 cháu so với kế hoạch cộng thêm 2 điểm | ||||
III | Xóm, khối không có người sinh con thứ 3 trở lên | 26 | ||
- Giữ vững được xóm, khối không có người sinh con thứ 3 trở lên được điểm chuẩn. - Tăng 01xóm, khối không có người sinh con thứ 3 trở lên được cộng thêm 5 điểm; giàm 01 xóm sẽ bị trừ đi 6 điểm. | ||||
IV | Số ca sàng lọc trước sinh: - Đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch huyện giao thì được điểm chuẩn. - Cứ vượt 150% trở lên so với kế hoạch huyện giao thì được cộng thêm 1 điểm so với điểm chuẩn, ngược lại nếu đạt thấp hơn so với chỉ tiêu thì trừ tương ứng . | 5 | ||
V | Số ca sàng lọc sơ sinh: - Đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch huyện giao thì được điểm chuẩn. - Cứ vượt 01 ca so với kế hoạch huyện giao thì được cộng thêm 0,5 điểm, ngược lại thiếu 01 ca so với KH huyện giao trừ 2 điểm . | 15 | ||
VI | Thực hiện chỉ tiêu về số người mới thực hiện KHHGĐ. | 64 | ||
1 | - Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch huyện giao về số người đình sản thì đạt điểm chuẩn. - Cứ vượt 01 ca so với kế hoạch huyện giao thì được cộng thêm 0,5 điểm, ngược lại thiếu 01 ca so với KH huyện giao trừ 0,5 điểm | 10 | ||
2 | - Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch huyện giao về số người sử dụng dụng cụ tử cung. - Cứ vượt 01 ca so với kế hoạch huyện giao thì được cộng thêm 0,5 điểm, ngược lại thiếu 01 ca so với KH huyện giao trừ 0,5 điểm | 18 | ||
3 | - Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch huyện giao về số người sử dụng thuốc cấy tránh thai. - Cứ vượt 01 ca so với kế hoạch huyện giao thì được cộng thêm 0,5 điểm, ngược lại thiếu 01 ca so với KH huyện giao trừ 0,5 điểm | 10 | ||
4 | - Hoàn thành chỉ tiêu KH huyện giao về số người SD thuốc tiêm tránh thai. - Cứ vượt 01 ca so với kế hoạch huyện giao thì được cộng thêm 0,5 điểm, ngược lại thiếu 01 ca so với KH huyện giao trừ 0,5 điểm | 12 | ||
5 | Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch huyện giao về số người sử dụng thuốc uống tránh thai (nếu không hoàn thành thì trừ 1 đ) | 6 | ||
6 | Thực hiện tốt các chỉ tiêu và hoạt động tiếp thị xã hội bao cao su và thuốc uống tránh thai | 8 | ||
Phần B: Các nội dung khác | 230 | |||
I | Nhiệm vụ ổn định, kiện toàn tổ chức bộ máy nâng cao năng lực cán bộ. | 45 | ||
1 | Ôn định, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ | 25 | ||
a | Ban Dân số xã, thị trấn duy trì và hoạt động có hiệu quả. Tham mưu tổ chức họp Ban chỉ đạo công tác DS –KHHGĐ xã, thị trấn ít nhất 02 lần /năm. (có hồ sơ đầy đủ), thiếu căn cứ để chứng minh trừ 2 điểm | 5 | ||
b | - Thực hiện chế độ báo cáo, giao ban định kỳ, báo cáo đột xuất, nhất là báo cáo về tổ chức bộ máy và cán bộ đầy đủ, có chất lượng, đúng tiến độ thời gian ( chậm một loại trừ 1 điểm) | 20 | ||
2 | Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện | 20 | ||
a | Các xã, thị trấn Tham gia các hội nghị, hội thảo, tập huấn do Chi cục và Trung tâm triệu tập ( vắng cả đơn vị được mời 01 cuộc trừ 2 điểm, thiếu một người được mời trừ 1 điểm, chậm trừ 0,5 điểm) | 10 | ||
b | - Đội ngũ cộng tác viên Dân số - KHHGĐ tham gia các hội nghị, tập huấn do Trung tâm triệu tập (100% cộng tác viên được triệu tập theo kế hoạch được đủ số điểm, thiếu 01 cộng tác viên/cuộc được tập huấn hội họp thì trừ 1 điểm) | 10 | ||
II | Kế hoạch - Tài chính | 10 | ||
1 | Làm tốt và nộp quyết toán đúng quy định, thanh toán kịp thời chế độ cộng tác viên. | 6 | ||
2 | Có hồ sơ lưu thanh quyết toán | 4 | ||
(Nếu 2 chỉ tiêu trên không đúng yêu cầu thì mỗi chỉ tiêu trừ 1 điểm) | ||||
III | Triển khai thực hiện Chiến dịch | 30 | ||
1 | Xây dựng kế hoạch và triển khai chiến dịch theo đúng hướng dẫn (Lễ phát động, truyền thông + Cung cấp dịch vụ) được điểm chuẩn, nếu không không đảm bảo hoạt động nào thì trừ 2 điểm/hoạt động. - Đơn vị được chọn làm điểm của huyện đạt yêu cầu được cộng thêm 10 điểm | 10 | ||
2 | Tổ chức dịch vụ được giao đảm bảo 2 đợt (được cộng thêm 0,5 điểm) | 8 | ||
3 | -Hoàn thành chỉ tiêu các biện pháp tránh thai trong CD được điểm chuẩn. - Cứ vượt bao nhiêu % thì được cộng bấy nhiêu % so với điểm chuẩn. Nếu thấp hơn trừ số điểm tương ứng (Cộng hoặc trừ tối đa không vượt quá 0,5 điểm). | 10 | ||
4 | Báo cáo nhanh đúng thời gian quy định | 2 | ||
IV | Quản lý hậu cần các phương tiện tránh thai | 10 | ||
1 | Báo cáo tình hình sử dụng PTTT kịp thời. | 4 | ||
2 | Không có tình trạng thất thoát, hư hỏng PTTT do bảo quản (nếu để thất thoát, hư hỏng PTTT trừ 1- 5 điểm) | 6 | ||
V | Truyền thông - Giáo dục | 100 | ||
1 | Xây dựng được kế hoạch truyền thông cụ thể, sát đúng, hợp lý, khoa học của đơn vị mình. Xây dựng được kế hoạch truyền thông sát đúng, hợp lý, khoa học và tổ chức thực hiện theo kế hoạch đề ra của đơn vị mình và chỉ đạo của Trung tâm. - Không cụ thể được hoặc tổ chức thực hiện thiếu theo kế hoạc đề ra phần nào trừ điểm phần đó, mỗi nội dung trừ 02 điểm. | 10 | ||
2 | Các đợt chiến dịch và các hoạt động kỷ niệm ngày Dân số Thế giới 11/7 ( có nội dung cụ thể mới được tính điểm) | 5 | ||
3 | Tuyên truyền về sự kiện dân số theo quy định của cấp trên | 5 | ||
4 | Tháng hành động Quốc gia về dân số và Ngày Dân số Việt | 5 | ||
5 | Tổ chức tốt các hoạt động truyền thông thường xuyên (các hoạt động Phát thanh, khẩu hiệu, tư vấn hộ, đối tượng cụ thể) - Không rõ nội dung nào thì trừ mỗi nội dung 02 điểm | 10 | ||
6 | Tổ chức tốt các hoạt động truyền thông lồng ghép (các hoạt động CLB, tư vấn nhóm, tư vấn cộng đồng, Chiến dịch, các ngày lễ trong năm …) - Không đạt nội dung nào thì trừ nội dung đó 02 điểm. | 10 | ||
7 | Chủ động, tham mưu tổ chức được nhiều hoạt động truyền thông về Dân số /SKSS/KHHGĐ nổi bật, có tính sáng tạo, hiệu quả trên địa bàn.( Tăng cường, đặc thù, nổi bật) - Không đạt nội dung nào thì trừ nội dung đó 03 điểm. | 20 | ||
8 | Báo cáo đầy đủ, đúng thời gian và đúng mẫu quy định các kế hoạch, báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác truyền thông. - Chậm và không đạt yêu cầu trừ mỗi báo cáo 01 điểm | 5 | ||
9 | Nhận và phân phối, quản lý các sản phẩm truyền thông cấp cho cơ sở đầy đủ, kịp thời (trong đó mỗi sản phẩm truyền thông không phát đến cơ sở trừ 0,5 điểm) | 3 | ||
10 | Có các chương trình, kế hoạch phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị để triển khai nhiệm vụ được giao. - Không đầy đủ, kịp thời trừ 1-2 điểm | 7 | ||
11 | Tổ chức tốt các hoạt động truyền thông về đề án đang được thụ hưởng | 8 | ||
12 | Đảm bảo có tin bài thường xuyên được đăng trên trang tin điện tử Dân số Hưng Nguyên, trang điện tử huyện Hưng Nguyên và các báo, tập san của ngành theo quy định - Thiếu trừ 1 điểm/lượt; 0,5 điểm/lượt. | 12 | ||
VI | Nâng cao chất lượng thông tin quản lý chuyên ngành | 30 | ||
1 | - Báo cáo đủ, đúng yêu cầu và đúng thời gian theo quy định về chế độ báo cáo thống kê DS -KHHGĐ (biểu số 01, 02, 03) ( Chậm mỗi lần trừ 01 điểm) | 10 | ||
2 | Hàng tháng cập nhật thông tin biến động của xã và báo cáo kho dữ liệu điện tử cấp huyện theo kỳ báo cáo kịp thời, có chất lượng. Đảm bảo chuyển dữ liệu của kho dữ liệu điện tử từ xã lên huyện. Nếu không thực hiện không được điểm. - Đi chậm, thực hiện không đúng lịch nhập tin, trừ 01 điểm/cuộc - Sai sót, chậm trừ mỗi lần 01 điểm | 25 | ||
VII | Thưởng việc tham mưu bổ sung ngân sách địa phương, ban hành chủ trương, chính sách về Dân số - KHHGĐ. | |||
1 | Hỗ trợ từ 10 triệu đồng trở lên được cộng thêm 5 điểm Hỗ trợ từ 5- dưới 10 triệu đồng trở lên được cộng thêm 2 điểm Hỗ trợ dưới 3 triệu đồng trở lên được cộng thêm 1 điểm | |||
2 | Tham mưu Đảng ủy, HĐND, UBND xã, thị trấn ban hành Nghị quyết, Quyết định, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo khác về thực hiện chính sách về DS - KHHGĐ đúng thời điểm trong năm thì được cộng thêm mỗi loại 02 điểm ( thiếu mỗi loại trừ 03 điểm) | |||
Tổng điểm: A + B | 450 |
Ghi chú:
- Căn cứ vào kết quả tổng số điểm để xếp loại cơ sở thành 5 loại: Xuất sắc, tốt, khá, trung bình, yếu.
- Trong đó:
+ Loại xuất sắc: Từ 450 điểm trở lên. (Không có mục nào điểm 0)
+ Loại Tốt: Từ 375 đến dưới 450 điểm.
+ Loại Khá: Từ 300 đến dưới 375 điểm.
+ Loại Trung bình: Từ 225 đến dưới 300 điểm.
+ Loại Yếu: Dưới 225 điểm.
( Biểu điểm áp dụng cho tập thể, còn việc đánh giá cá nhân viên chức trên cơ sở kết quả của đơn vị và theo quy định Luật viên chức cũng như các văn bản hướng dẫn hiện hành)
VIÊN CHỨC DÂN SỐ-KHHGĐ (Ký, ghi rõ họ tên) | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét